| |
Teacher's Guide´Â ¼±»ý´ÔµéÀ» À§ÇÑ °¡À̵åÀ̸ç, Ã¥À» ¾î¶»°Ô »ç¿ëÇÏ¸é °¡Àå È°¿ëµµ°¡ ³ôÀºÁö ¼³¸íÇØ ÁÝ´Ï´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¼ö¾÷µµÁß »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÔÀÓ°ú Activity¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸ðµç ÀÚ·áµéÀº Acrobat Reader·Î ÁغñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¾øÀ¸½Ã¸é ´Ù¿î¹Þ¾Æ¼ »ç¿ëÇϼ¼¿ä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT Stage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character Sheets (Mum, Dad, Floppy, Biff, Chip, and Kipper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT Stage 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character Sheets (Wilf and Wilma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT Stage 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT Stage 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character sheets (Adam and Yasmin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT Stage 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT Stage 6 & 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT Stage 8 & 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¡Øº» °Ô½Ã¹°Àº ¾¦¾¦´åÄÄÀÇ °¡Àº¸¾´Ô²²¼ ÀÛ¼ºÇØ Áּ̽À´Ï´Ù.